Marchés qualifiés
Les appels d'offres publics détectés pour vous, par lecture du cahier des charges.
Filtres
20 marchés
| Marché | Budget | Publié | Phase | Délai | Pertinence | Statut | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Réfection d'un pont-rail Infrabel · Province de Liège | 7,9 M€ | 21 juil. 2026 | Remise des offres | J-30 | 90% | Décidé | ||
Construction d'un data center régional Agence du Numérique (Digital Wallonia) · Province de Namur | 22 M€ | 19 juil. 2026 | Publication | J-45 | 70% | À traiter | ||
Construction d'un hall sportif communal Commune de Chaudfontaine · Chaudfontaine, Province de Liège | 4,2 M€ | 18 juil. 2026 | Publication | J-33 | 88% | À traiter | ||
Rénovation énergétique d'une école secondaire Fédération Wallonie-Bruxelles · Bruxelles | 2,9 M€ | 16 juil. 2026 | Remise des offres | J-26 | 89% | En cours | ||
Aménagement de voirie et d'égouttage Ville de Charleroi · Charleroi, Province de Hainaut | 5,6 M€ | 15 juil. 2026 | Remise des offres | J-21 | 92% | À traiter | ||
Techniques spéciales (HVAC) d'un bâtiment hospitalierSignal faible CHR de la Citadelle · Liège | 3,8 M€ | 13 juil. 2026 | Remise des offres | J-14 | 72% | À traiter | ||
Démolition et désamiantage d'un site industriel SPAQuE · Province de Hainaut | 2,3 M€ | 11 juil. 2026 | Remise des offres | J-11 | 61% | À traiter | ||
Mission d'architecture pour un centre culturel Commune de Gembloux · Gembloux, Province de Namur | 480 k€ | 9 juil. 2026 | Sélection | J-18 | 84% | À traiter | ||
Rénovation de la toiture d'un complexe administratif Province de Namur · Namur | 1,1 M€ | 7 juil. 2026 | Remise des offres | J-7 | 83% | En cours | ||
Extension d'une station d'épuration AIDE (intercommunale) · Province de Liège | 12,4 M€ | 4 juil. 2026 | Sélection | J-40 | 79% | À traiter | ||
Fourniture et pose d'éclairage public LED ORES · Province de Hainaut | 1,6 M€ | 30 juin 2026 | Attribution | J-5 | 34% | Archivé | ||
Entretien des plantations autoroutières SOFICO · Province de Liège | 950 k€ | 22 juin 2026 | Clôturé | J-3 | 22% | Archivé | ||
Réaménagement d'un parc urbain (bassin d'orage)Signal faible Ville de Namur · Namur | 1,4 M€ | 20 juil. 2026 | Publication | J-28 | 69% | À traiter | ||
Construction d'un complexe scolaire passif Commune de Wavre · Wavre, Brabant wallon | 8,5 M€ | 10 juil. 2026 | Remise des offres | J-24 | 96% | À traiter | ||
Réhabilitation d'un ouvrage d'art (pont N4) SPW Mobilité & Infrastructures · Route N4, Province de Luxembourg | 3,2 M€ | 3 juil. 2026 | Remise des offres | J-15 | 91% | En cours | ||
Rénovation énergétique de 120 logements sociaux SLSP Le Foyer · Seraing, Province de Liège | 6,8 M€ | 1 juil. 2026 | Sélection | J-19 | 90% | En cours | ||
Mission d'ingénierie stabilité Régie des Bâtiments · Bruxelles | 620 k€ | 28 juin 2026 | Remise des offres | J-9 | 87% | Décidé | ||
Étude géotechnique — zone industrielle Intercommunale IDEA · Mons, Province de Hainaut | 340 k€ | 5 juil. 2026 | Remise des offres | J-31 | 74% | À traiter | ||
Fourniture et pose de mobilier scolaire Commune d'Ottignies-Louvain-la-Neuve · Ottignies-Louvain-la-Neuve | 210 k€ | 24 juin 2026 | Attribution | J-12 | 21% | Archivé | ||
Entretien des espaces verts communaux Ville de Herve · Herve, Province de Liège | 180 k€ | 18 juin 2026 | Attribué | J-6 | 18% | Archivé |
Cochez des marchés pour agir en lot. « Phase » = avancement de l'appel d'offres côté acheteur ; « Statut » = votre suivi interne.